0.80 mm Bronz Yapışkanlı Ayna Pleksi Akrilik 122x244 cm
Vitrin Fiyatı : 0.80 mm Bronz Yapışkanlı Ayna Pleksi Akrilik 122x244 cm için Plaka fiyatı verilmiştir. ( Nakliye Dahil Değildir )
Elimizden gelen en korumalı şekilde paketliyoruz, ancak taşıma sırasındaki darbeleri kontrol edemiyoruz. Kesim ücreti projeye göre değişir, alışverişinize özel teklif veriyoruz.
- Paketi kargo görevlisi yanınızdayken açın.
- Hasar varsa teslim almayın, tutanak tutturun.
- Bildirimi 24 saat içinde yapın.
Ölçüye Özel Kesim
İstediğiniz ebatta keserek gönderiyoruz, kargoda kırılma riski düşer.
Stoktan Hızlı Sevkiyat
Stoktaki ürünler aynı gün hazırlanır, Ümraniye deposundan çıkar.
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL sertifikasıyla korunan altyapı üzerinden ödeyin.
2009'dan Beri
Tabela ve reklam sektörüne 15 yılı aşkın süredir malzeme veriyoruz.
Ürün Açıklaması
AYNA PLEKSİ Çekme akrilik levhanın arkasına sır çekilerek ayna olması sağlanır.Tasarımlara ve tabelalara zenginlik getiren bir üründür.Ebat ve kalınlıklar çekme pleksinin ebat ve kalınlık aralığıyla sınırlıdır.
| Ayna Akrilik Levha Teknik Özellikleri | |||
| Genel Özellikleri | Metot | Birim | Değer |
| Yaklaşık yoğunluk | ISO 1183 | 1,2 | |
| Rockwell sertliği | ISO 2039-2 | M Scale | 101 |
| Su emilimi | ISO 62 | % | 0,2 |
| Yanma | DIN 4102 | % | B2 |
| Yanma | UL 94 | % | HB |
| Yanma | BS 476, Pt 7 | Class | 4 |
| Mekanik Özellikleri | Metot | Birim | Değer |
| Gerilme dayanımı | ISO 527 (a) | Mpa | 70 |
| Boşlukta uzama | ISO 527 (a) | % | 4 |
| Esneme dayanımı | ISO 178 (b) | Mpa | 107 |
| Esneme dayanımı 23° | DIN53452 | Mpa | 120 |
| Esneme modülü | ISO 178 (b) | Mpa | 3030 |
| Çentik darbe dayanımı | ISO 179 (c) | Kjm-2 | 10 |
| Elastiklik katsayısı | DIN53452 | Mpa | 3000 |
| Izod darbe dayanımı | ISO 180/1A (d) | Kjm-2 | - |
| Kesikli izod darbe dayanımı | ASTMD256A | K1/m2 | 1,3 |
| Isıl Özellikleri | Metot | Birim | Değer |
| Vicat yumuşama noktası | DIN51306 | °C | >103 |
| Isıl iletkenlik | DIN52612 | W/m/°c | 0,19 |
| Hususi sıcaklık | ASTMC351 | l/g/°C | 1,32 |
| Isıl yalıtımın K katsayısı | DIN4701 | W/m2/C° | 5,3 |
| Isıl genleşme katsayısı | ASTM D696 | X10 –5 k-1 | 7,8 |
| Elektrik Özellikleri | Metot | Birim | Değer |
| Yüzey direnci | IEC 93 | W m-2 | >1014 |
| Elektrik dayanımı | IEC 243 | KV mm-1 | |
| Dielektrik sabit 50 Hz | DIN 53483 | 3,7 | |
| Dielektrik sabit 1 MHz | DIN 53483 | 2,6 | |
| Fiziksel Özellikleri | Metot | Birim | Değer |
| Hususi ağırlık | DIN 53479 | G/cm2 | 1,2 |
// UYGULAMA
|
|
ÖZELLİKLERİ
|
|
info@hizlimalzeme.com satis@hizlimalzeme.com


Bu ürüne ait yorum bulunamadı