10 mm Şeffaf Akrilik Çekme Pleksi 205x305 cm
Vitrin Fiyatı : 10 mm Şeffaf Akrilik Çekme Pleksi Levha 205x305 cm için Plaka fiyatı verilmiştir. ( Nakliye Dahil Değildir )
Ölçüye Özel Kesim
İstediğiniz ebatta keserek gönderiyoruz, kargoda kırılma riski düşer.
Stoktan Hızlı Sevkiyat
Stoktaki ürünler aynı gün hazırlanır, Ümraniye deposundan çıkar.
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL sertifikasıyla korunan altyapı üzerinden ödeyin.
2009'dan Beri
Tabela ve reklam sektörüne 15 yılı aşkın süredir malzeme veriyoruz.
Ürün Açıklaması
|
|||||
| Teknik Özellikler | Değer | Metod | |||
| DIN | ASTM | ISO | |||
| Fiziksel Özellik | Özgül ağırlık | 1.19g/cm3 | 53479 | D 792 | R 1183 |
| Isıl Özellik | Isı iletkenliği | 0.19W/mK | 52612 | C 177 | 306 |
| Lineer ısı genleşme katsayısı | 0.07mm/mºC | 53752-A | |||
| Vicat softening point (B/50) | 102ºC | ||||
| Mekanik Özellik | Tensile strength | 72MPa | 53455 53455 | D 638 | R 527 |
| Elongation at break | 4.5% | D 638 | R 527 | ||
| Charpy impact strength | 15kJ/m^2 | 179/1fu | |||
| Yük altında sapma sıcaklığı | 100 | JIS K 7207(A) | ISO 75-2/A | D648 | |
| Optik | Işık geçirme endeksi | 1.49 | ISO 489 | ||
| JIS K 7105 | A | D542 | |||
| Toplam | 93 | JIS K 7105 | ISO 13468-1 | D1003 | |
| Pus | 0.5 | JIS K 7105 | ISO 14782 | D1003 | |
| Elektrik | Hacim direnci | >1016 | JIS K 6911 | D257 | |
| Dielektrik sabit,kısa dönemli test | 20 | JIS K 6911 | D149 | ||
| 60 tur | 4 | ||||
| 10E3 tur | 4 | ||||
| 10E6 tur | 3 | ||||
| Güç faktörü | JIS K 6911 | D150 | |||
| 60 tur | 0.06 | ||||
| 10E3 tur | 0.04 | ||||
| 10E6 tur | 0.02 | ||||
| Yay direnci | No track | JIS K 6911 | D495 |
ÇEKME AKRİLİK LEVHA ÜRETİM BİLGİLERİ; Ekstrüzyon yöntemiyle üretilen akrilik levhalardır.Monomer haldeki akriliğin moleküler yapısının değiştirilmesi sonucu çoklu hale gelmesiyle PMMA elde edilir.PMMA, çekme hattı olarak bilinen üretim hattında çekilerek istenen ebatlarda ve kalınlıklarda şekillendirilerek levha haline getirilir.Cama göre çok daha hafiftir.Dolayısıyla taşıması kolay ve istiflemesi kolaydır. Şeffaf renkli akrilik,cama göre %92 ışık geçirgenliğine sahiptir.Dökme akriliğe göre ebat toleransları çok daha azdır.Üretimi ise daha hızlı ve pratiktir. Özellikleri
|
|
Uygulama Alanları
|
|
İşleme
|
|
info@hizlimalzeme.com satis@hizlimalzeme.com


Bu ürüne ait yorum bulunamadı